Guía de Tallas
Guía de Tallas — Dama
| Size | Talla Mexicana | Hip/Cadera (cm) | E10 |
|---|---|---|---|
| XS | 3 | < 68 | 0 |
| S | 5 | 69 - 75 | 1 |
| M | 7 | 75 - 84 | 2 |
| L | 9 | 85 - 95 | 3 |
| XL | 11 | 96 > | 4 |
Guía de Tallas — Caballero
| Size | Talla Mexicana | Hip/Cadera (cm) | E10 |
|---|---|---|---|
| XS | 32 | < 70 | 0 |
| S | 34 | 71 - 78 | 1 |
| M | 36 | 79 - 86 | 2 |
| L | 38 | 87 - 99 | 3 |
| XL | 40 | 100 > | 4 |
¿Cómo medir tu cadera? Mide la parte más ancha de tu cadera con una cinta métrica. Elige la talla que corresponda a tu medida en la tabla.